Реклама курсів польської мови в Польщі: де дешевший клік і більший попит
Порівняйте міста Польщі за нішею «Курси польської мови»: попит на місяць, ціна кліка та конкуренція. Так простіше обрати місто для старту або розширення.
Міста
| Місто або регіон | Попит за місяць | Ціна кліка | Конкуренція |
|---|---|---|---|
| Варшава | 5 770 | 6,40 zł | 71 |
| Краків | 2 160 | 5,69 zł | 72 |
| Вроцлав | 1 910 | 7,33 zł | 72 |
| Познань | 1 630 | 6,52 zł | 72 |
| Лодзь | 1 310 | 7,17 zł | 73 |
| Гданськ | 1 190 | 5,36 zł | 73 |
| Люблін | 830 | 4,63 zł | 70 |
| Щецин | 660 | 4,40 zł | 68 |
| Жешув | 570 | 3,64 zł | 68 |
Google Ads / DataForSEO · 25.09.2026
Безкоштовний розбір бюджету від спеціаліста
Спеціаліст подивиться ваше місто й нішу та протягом робочого дня відповість, скільки заявок можна очікувати з вашим бюджетом.