Реклама премиум-недвижимости в Казахстане: где дешевле клик и больше спроса
Сравните города Казахстана по нише «Премиум-недвижимость»: спрос в месяц, цена клика и конкуренция. Так проще выбрать город для старта или расширения.
Города
| Город или регион | Спрос в месяц | Цена клика | Конкуренция |
|---|---|---|---|
| Алматы | 1 330 | 671 ₸ | 46 |
| Астана | 750 | 343 ₸ | 40 |
| Шымкент | 380 | 186 ₸ | 31 |
| Актобе | 250 | 82 ₸ | 1 |
| Караганда | 190 | 469 ₸ | 14 |
| Костанай | 170 | 243 ₸ | 7 |
| Атырау | 160 | 49 ₸ | 1 |
| Усть-Каменогорск | 150 | 263 ₸ | 3 |
| Павлодар | 140 | 2 | |
| Актау | 130 | 425 ₸ | 1 |
Google Ads / DataForSEO · 25.09.2026
Бесплатный разбор бюджета от специалиста
Специалист посмотрит ваш город и нишу и в течение рабочего дня ответит, сколько заявок можно ждать при вашем бюджете.