Реклама нерухомості в Польщі: де дешевший клік і більший попит
Порівняйте міста Польщі за нішею «Нерухомість»: попит на місяць, ціна кліка та конкуренція. Так простіше обрати місто для старту або розширення.
Міста
| Місто або регіон | Попит за місяць | Ціна кліка | Конкуренція |
|---|---|---|---|
| Варшава | 35 310 | 13 zł | 61 |
| Краків | 15 010 | 7,38 zł | 60 |
| Вроцлав | 14 920 | 6,50 zł | 55 |
| Познань | 11 270 | 8,25 zł | 55 |
| Лодзь | 10 570 | 5,22 zł | 57 |
| Гданськ | 9 070 | 5,47 zł | 69 |
| Люблін | 8 050 | 1,58 zł | 53 |
| Щецин | 7 760 | 1,70 zł | 37 |
| Жешув | 4 400 | 1,58 zł | 46 |
Google Ads / DataForSEO · 25.09.2026
Безкоштовний розбір бюджету від спеціаліста
Спеціаліст подивиться ваше місто й нішу та протягом робочого дня відповість, скільки заявок можна очікувати з вашим бюджетом.