Реклама недвижимости в Польше: где дешевле клик и больше спроса
Сравните города Польши по нише «Недвижимость»: спрос в месяц, цена клика и конкуренция. Так проще выбрать город для старта или расширения.
Города
| Город или регион | Спрос в месяц | Цена клика | Конкуренция |
|---|---|---|---|
| Варшава | 35 310 | 13 zł | 61 |
| Краков | 15 010 | 7,38 zł | 60 |
| Вроцлав | 14 920 | 6,50 zł | 55 |
| Познань | 11 270 | 8,25 zł | 55 |
| Лодзь | 10 570 | 5,22 zł | 57 |
| Гданьск | 9 070 | 5,47 zł | 69 |
| Люблин | 8 050 | 1,58 zł | 53 |
| Щецин | 7 760 | 1,70 zł | 37 |
| Жешув | 4 400 | 1,58 zł | 46 |
Google Ads / DataForSEO · 25.09.2026
Бесплатный разбор бюджета от специалиста
Специалист посмотрит ваш город и нишу и в течение рабочего дня ответит, сколько заявок можно ждать при вашем бюджете.